Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.512 | |
Wähler/innen | 218 | 14,42 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,46 % |
gültige Stimmen | 217 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,42 %