Stimmbezirk 2
Wahlberechtigte | 1.712 | |
Wähler/innen | 228 | 13,32 % |
ungültige Stimmen | 11 | 4,82 % |
gültige Stimmen | 217 | 95,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,32 %